Vorstand
Ingo Mayer | 1. Vorsitzender | ||
Jennifer Moersdorf | 2. Vorsitzende | ||
Julia Biwer | 1. Schriftführerin | ||
Nicole Weber | 2. Schriftführerin | ||
Michael Hilker | 1. Kassierer | ||
Anja Fries | 2. Kassiererin | ||
Katja Kolf | 1. Jugendwartin | katjakolf@icloud.com | |
Sarah Welsch | 2. Jugendwartin | ||
Lucas Welsch | 1. Materialwart | ||
Rafael Stamm | 2. Materialwart | ||
Claudia Hein | Öffentlichkeitsarbeit | ||
Xynthia Mayer | Öffentlichkeitsarbeit | ||
Dominik Schmitt | 1. Zugleitung | ||
Natalie Gloden | 2. Zugleitung | ||
Thorsten Kiemen | Elferratsobmann | ||
Ralph Wilmes | Sitzungspräsident | |
Das Prinzenpaar gehört für die Dauer der Session dem erweiterten Vorstand an.